Produktdetail
Produkt -Tags


Osram Power LED -Modell | E700 l | E500 l |
Stromspannung | 95 ~ 245 V , 50/60 Hz | 95 ~ 245 V , 50/60 Hz |
Beleuchtung in Abstand von 1 m (Lux) | 93.000-180.000 | 83.000-160.000 |
Helligkeit einstellbar | 10-100%(12 Schritte) | 10-100%(12 Schritte) |
Lampenkopfdurchmesser | 700 mm | 500 mm |
Menge an LEDs | 80pcs | 48pcs |
Farbtemperatur einstellbar | 3800-5000k (12steps) | 3800-5000k (12steps) |
Farbwiedergabe Index RA | 96 | 96 |
Farbwiedergabe -Index R9 (rot) | 98 | 98 |
Lichtfeldgröße einstellbar | 150-350 mm | 90-260 mm |
Totale rediante Flussdichte | 364W/m2 | 364W/m2 |
Endoskopie -Modus | Weiß+gelb | Weiß+gelb |
LEDs der Endoskopie -Modus | 8pcs | 8pcs |
Beleuchtung für Endo-Mode | 10% | 18% |
Voller Endoskopie -Modus | Weiß+gelb | Weiß+gelb |
Volle Endoskopie -LEDs | 8pcs | 8pcs |
Beleuchtung für Endo-Mode | 25% | 30% |
LED -Lebensdauer | 50.000 Stunden | 50.000 Stunden |
Hauptmaterial | Aluminium | Aluminium |
Drehwinkel des Arms | 360 ° | 360 ° |
Stromverbrauch | 120W | 120W |
Eingabemittel | 400W | 400W |
Betriebselement | Berührungskontrolle | Berührungskontrolle |
Leichtkopfschutzbewertung | IP54+feuerfest | IP54+feuerfest |
Erleuchtungstiefe L1+12 | 1400 mm | 1100 mm |
Lampengewicht | 700+700 = 52 kg | 500+500 = 49 kg |
Verpackung | 3 Holzkartons | 3 Holzkartons |
LCD -Touchscreen | Optional | Optional |
Battery Battery (4-6 Stunden) | Optional | Optional |
Schattenkompensationsfunktion | Optional | Optional |
Interne/externe Sony -Kamera (20x) | Optional | Optional |
Überwachen Sie mit zusätzlichem Arm (21 Zoll) | Optional | Optional |
Wandmontierte Steuerung) | Optional | Optional |

Vorherige: MICARE E500/500 (OSRAM) Decke Doppelkuppel LED -Chirurgie -Licht Nächste: MICARE E500L (OSRAM) Mobile LED -Operationslicht