Produktdetail
Produkt Tags


| Modell | E700 | E500 |
| Stromspannung | 95~245V,50/60Hz | 95~245 V,50/60 Hz |
| Beleuchtungsstärke in 1 m Entfernung (LUX) | 93.000-180.000 | 83.000-160.000 |
| Helligkeit einstellbar | 10-100 % (12 Schritte) | 10-100 % (12 Schritte) |
| Lampenkopfdurchmesser | 700 mm | 500 mm |
| Anzahl der LEDs | 64 Stück | 40 Stück |
| Farbtemperatur einstellbar | 3800-5000K (12 Schritte | 3800-5000K (12 Schritte |
| Farbwiedergabeindex Ra | 96 | 96 |
| Farbwiedergabeindex R9 (Rot) | 98 | 98 |
| Leuchtfeldgröße einstellbar | 150-350 mm | 90-260 mm |
| Gesamte Strahlungsflussdichte | 364 W/m2 | 364 W/m2 |
| Endoskopie-Modus | Grün+Blau+Rot | Grün+Blau+Rot |
| LEDs im Endoskopiemodus | 8 Stück | 8 Stück |
| Beleuchtung für Endo-Modus | 15 % | 20 % |
| Vollständiger Endoskopiemodus | Grün + Blau + Rot + Weiß | Grün + Blau + Rot + Weiß |
| Vollständige Endoskopie-LEDs | 16 Stück | 16 Stück |
| Beleuchtung für Endo-Modus | 25 % | 40 % |
| LED-Lebensdauer | 50.000 Stunden | 50.000 Stunden |
| Hauptmaterial | Aluminium | Aluminium |
| Drehwinkel des Arms | >360° | >360° |
| Stromverbrauch | 120 W | 120 W |
| Eingangsleistung | 400 W | 400 W |
| Bedienelement | Touch-Steuerung | Touch-Steuerung |
| Schutzklasse für den Leuchtenkopf | IP54+Feuerfest | IP54+Feuerfest |
| Beleuchtungstiefe L1+12 | 1400 mm | 1100 mm |
| Lampengewicht | 700 + 700 = 52 kg | 500 + 500 = 46 kg |
| Verpackung | 3 Holzkartons | 3 Holzkartons |
| LCD-Touchscreen | Optional | Optional |
| Backup-Batterie (4–6 Std.) | Optional | Optional |
| Schattenkompensationsfunktion | Optional | Optional |
| Interne/externe Sony-Kamera (20-fach) | Optional | Optional |
| Monitor mit zusätzlichem Arm (21 Zoll) | Optional | Optional |
| Wandmontierte Steuerung) | Optional | Optional |

Vorherige: MICARE E700/500 (Cree) Decken-Doppelkuppel-LED-OP-Leuchte Nächste: MICARE E500 (Cree) Decken-Einzelkuppel-LED-OP-Leuchte